Botigues
A continuació es mostra la llista de botigues Vinalium. Feu clic a la botiga que voleu per obtenir més detalls.
*Oficina Central
Antequera
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 15:00 | - |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Badalona
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | - |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | 11:00 - 14:00 | - |
Badia del Vallès
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | 18:00 - 20:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 18:00 - 20:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 18:00 - 20:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 18:00 - 20:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:30 | 17:00 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:30 | - |
Barbera de Valles
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 09:00 - 15:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:00 | - |
Barcelona – Astúrias
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | 16:30 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 10:30 - 14:30 | 16:30 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:30 - 14:30 | 16:30 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:30 - 14:30 | 16:30 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:30 - 14:30 | 16:30 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 11:00 - 14:30 | 16:30 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Barcelona – Balmes
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Barcelona – Bofarull
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | - |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | 11:00 - 14:00 | - |
Barcelona – Fabra i Puig
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:00 | - |
Barcelona – Fort Pienc
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | - |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Barcelona – Girona
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | - |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Barcelona – Gran Via
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | 11:00 - 14:00 | - |
Barcelona – Gran de Sant Andreu
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:00 | - |
Barcelona – Horta
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | - |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Barcelona – Les Corts
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | 17:00 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | 11:00 - 14:00 | - |
Barcelona – Madrazo
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | - |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Barcelona – Mallorca
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | - |
Dm | Mar | Tue | - | - |
Dx | Mié | Wed | - | - |
Dj | Jue | Thu | - | - |
Dv | Vie | Fri | - | - |
Ds | Sáb | Sat | - | - |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Barcelona – Manuel de Falla
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | - |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Barcelona – Maragall
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | - |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | - |
Dg | Dom | Sun | 11:00 - 14:00 | - |
Barcelona – Mistral
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Barcelona – Pi i Margall
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | - |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Barcelona – Poblenou
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | 17:00 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | 11:00 - 14:00 | - |
Barcelona – Rda. Universitat
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - | - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - | - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - | - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - | - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - | - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - | - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:00 | - |
Barcelona – Roselló
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | 09:00 - 14:00 | - |
Barcelona – Sant Joan
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | 11:00 - 14:00 | - |
Barcelona – Sants
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | 17:30 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:30 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:30 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:30 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:30 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:30 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Barcelona – Sarrià
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | - |
Dg | Dom | Sun | 11:00 - 14:00 | - |
Barcelona – Valencia
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | - |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Berga
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 09:00 - 13:30 | - |
Dm | Mar | Tue | 09:00 - 13:30 | 17:00 - 20:00 |
Dx | Mié | Wed | 09:00 - 13:30 | 17:00 - 20:00 |
Dj | Jue | Thu | 09:00 - 13:30 | 17:00 - 20:00 |
Dv | Vie | Fri | 09:00 - 13:30 | 17:00 - 20:00 |
Ds | Sáb | Sat | 09:00 - 13:30 | 17:00 - 20:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Bilbao
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Blanes
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 09:30 - 14:30 | 17:00 - 20:00 |
Dm | Mar | Tue | 09:30 - 14:30 | 17:00 - 20:00 |
Dx | Mié | Wed | 09:30 - 14:30 | 17:00 - 20:00 |
Dj | Jue | Thu | 09:30 - 14:30 | 17:00 - 20:00 |
Dv | Vie | Fri | 09:30 - 14:30 | 17:00 - 20:00 |
Ds | Sáb | Sat | 09:30 - 14:30 | 17:00 - 20:00 |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:30 | - |
Boiro
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Calella
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:00 | - |
Castellar del Vallès
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 09:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 09:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 09:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 09:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 09:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 09:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:00 | - |
Castelldefels
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | - |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Castellón de la Plana
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | - |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Cerdanyola del Vallès
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | - |
Dm | Mar | Tue | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:00 | - |
Cornellà de Llobregat
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | - |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
El Prat de Llobregat
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:00 | - |
El Vendrell
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | 16:30 - 19:30 |
Dm | Mar | Tue | 09:30 - 13:20 | 16:30 - 19:30 |
Dx | Mié | Wed | 09:30 - 13:20 | 16:30 - 19:30 |
Dj | Jue | Thu | 09:30 - 13:20 | 16:30 - 19:30 |
Dv | Vie | Fri | 09:30 - 13:20 | 16:30 - 19:30 |
Ds | Sáb | Sat | 09:30 - 13:20 | 16:30 - 19:30 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Francia – Pau/Idron
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 09:30 - 13:00 | 15:00 - 20:00 |
Dm | Mar | Tue | 09:30 - 13:00 | 15:00 - 20:00 |
Dx | Mié | Wed | - | - |
Dj | Jue | Thu | 09:30 - 13:00 | 15:00 - 20:00 |
Dv | Vie | Fri | 09:30 - 13:00 | 15:00 - 20:00 |
Ds | Sáb | Sat | 09:00 - | - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | 09:00 - 13:00 | - |
Gavà
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | 17:30 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Girona
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Granollers
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
La Roda
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 09:30 - 14:30 | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | - | - |
Dx | Mié | Wed | 09:30 - 14:30 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 09:30 - 14:30 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 09:30 - 14:30 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:30 | - |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:30 | - |
Lleida
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 09:30 - 14:00 | - |
Dm | Mar | Tue | 09:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 09:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 09:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 09:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 09:30 - 14:00 | - |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Lloret de Mar
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 16:30 - 20:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 16:30 - 20:00 |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:00 | - |
L’Hospitalet de Llobregat – Collblanc
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
L’Hospitalet de Llobregat – Gran Via 2
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 09:00 - 21:00 | - |
Dm | Mar | Tue | 09:00 - 21:00 | - |
Dx | Mié | Wed | 09:00 - 21:00 | - |
Dj | Jue | Thu | 09:00 - 21:00 | - |
Dv | Vie | Fri | 09:00 - 21:00 | - |
Ds | Sáb | Sat | 09:00 - 21:00 | - |
Dg | Dom | Sun | - | - |
L’Hospitalet de Llobregat – Rbla Justo Oliveras
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | 17:30 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
L’Hospitalet de Llobregat – Santa Eulàlia
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:15 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 10:15 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:15 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:15 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:15 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:15 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:00 | - |
Madrid – Boltaña
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 15:00 | - |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Madrid – Comillas
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Madrid – Cuzco
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 10:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 11:00 - 15:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | 11:00 - 15:00 | - |
Madrid – Delicias
Horario de apertura | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
