Tiendas
A continuación, se muestra la lista de tiendas Vinalium. Haga clic en la tienda que desee para obtener más detalles.
*Oficina Central
Antequera
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 15:00 | - |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Badalona
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | - |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | 11:00 - 14:00 | - |
Badia del Vallès
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | 18:00 - 20:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 18:00 - 20:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 18:00 - 20:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 18:00 - 20:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:30 | 17:00 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:30 | - |
Barbera de Valles
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 09:00 - 15:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:00 | - |
Barcelona – Astúrias
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | 16:30 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 10:30 - 14:30 | 16:30 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:30 - 14:30 | 16:30 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:30 - 14:30 | 16:30 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:30 - 14:30 | 16:30 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 11:00 - 14:30 | 16:30 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Barcelona – Balmes
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Barcelona – Bofarull
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | - |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | 11:00 - 14:00 | - |
Barcelona – Fabra i Puig
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:00 | - |
Barcelona – Fort Pienc
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | - |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Barcelona – Girona
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | - |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Barcelona – Gran Via
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | 11:00 - 14:00 | - |
Barcelona – Gran de Sant Andreu
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:00 | - |
Barcelona – Horta
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | - |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Barcelona – Les Corts
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | 17:00 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | 11:00 - 14:00 | - |
Barcelona – Madrazo
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | - |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Barcelona – Mallorca
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | - |
Dm | Mar | Tue | - | - |
Dx | Mié | Wed | - | - |
Dj | Jue | Thu | - | - |
Dv | Vie | Fri | - | - |
Ds | Sáb | Sat | - | - |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Barcelona – Manuel de Falla
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | - |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Barcelona – Maragall
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | - |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | - |
Dg | Dom | Sun | 11:00 - 14:00 | - |
Barcelona – Mistral
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Barcelona – Pi i Margall
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | - |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Barcelona – Poblenou
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | 17:00 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | 11:00 - 14:00 | - |
Barcelona – Rda. Universitat
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - | - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - | - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - | - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - | - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - | - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - | - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:00 | - |
Barcelona – Roselló
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | 09:00 - 14:00 | - |
Barcelona – Sant Joan
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | 11:00 - 14:00 | - |
Barcelona – Sants
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | 17:30 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:30 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:30 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:30 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:30 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:30 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Barcelona – Sarrià
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | - |
Dg | Dom | Sun | 11:00 - 14:00 | - |
Barcelona – Valencia
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | - |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Berga
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 09:00 - 13:30 | - |
Dm | Mar | Tue | 09:00 - 13:30 | 17:00 - 20:00 |
Dx | Mié | Wed | 09:00 - 13:30 | 17:00 - 20:00 |
Dj | Jue | Thu | 09:00 - 13:30 | 17:00 - 20:00 |
Dv | Vie | Fri | 09:00 - 13:30 | 17:00 - 20:00 |
Ds | Sáb | Sat | 09:00 - 13:30 | 17:00 - 20:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Bilbao
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Blanes
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 09:30 - 14:30 | 17:00 - 20:00 |
Dm | Mar | Tue | 09:30 - 14:30 | 17:00 - 20:00 |
Dx | Mié | Wed | 09:30 - 14:30 | 17:00 - 20:00 |
Dj | Jue | Thu | 09:30 - 14:30 | 17:00 - 20:00 |
Dv | Vie | Fri | 09:30 - 14:30 | 17:00 - 20:00 |
Ds | Sáb | Sat | 09:30 - 14:30 | 17:00 - 20:00 |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:30 | - |
Boiro
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Calella
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:00 | - |
Castellar del Vallès
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 09:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 09:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 09:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 09:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 09:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 09:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:00 | - |
Castelldefels
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | - |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Castellón de la Plana
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | - |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Cerdanyola del Vallès
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | - |
Dm | Mar | Tue | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:00 | - |
Cornellà de Llobregat
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | - |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
El Prat de Llobregat
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:00 | - |
El Vendrell
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | 16:30 - 19:30 |
Dm | Mar | Tue | 09:30 - 13:20 | 16:30 - 19:30 |
Dx | Mié | Wed | 09:30 - 13:20 | 16:30 - 19:30 |
Dj | Jue | Thu | 09:30 - 13:20 | 16:30 - 19:30 |
Dv | Vie | Fri | 09:30 - 13:20 | 16:30 - 19:30 |
Ds | Sáb | Sat | 09:30 - 13:20 | 16:30 - 19:30 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Francia – Pau/Idron
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 09:30 - 13:00 | 15:00 - 20:00 |
Dm | Mar | Tue | 09:30 - 13:00 | 15:00 - 20:00 |
Dx | Mié | Wed | - | - |
Dj | Jue | Thu | 09:30 - 13:00 | 15:00 - 20:00 |
Dv | Vie | Fri | 09:30 - 13:00 | 15:00 - 20:00 |
Ds | Sáb | Sat | 09:00 - | - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | 09:00 - 13:00 | - |
Gavà
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | 17:30 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Girona
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 09:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Granollers
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
La Roda
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 09:30 - 14:30 | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | - | - |
Dx | Mié | Wed | 09:30 - 14:30 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 09:30 - 14:30 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 09:30 - 14:30 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:30 | - |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:30 | - |
Lleida
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 09:30 - 14:00 | - |
Dm | Mar | Tue | 09:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 09:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 09:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 09:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 09:30 - 14:00 | - |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Lloret de Mar
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 16:30 - 20:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 16:30 - 20:00 |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:00 | - |
L’Hospitalet de Llobregat – Collblanc
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
L’Hospitalet de Llobregat – Gran Via 2
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 09:00 - 21:00 | - |
Dm | Mar | Tue | 09:00 - 21:00 | - |
Dx | Mié | Wed | 09:00 - 21:00 | - |
Dj | Jue | Thu | 09:00 - 21:00 | - |
Dv | Vie | Fri | 09:00 - 21:00 | - |
Ds | Sáb | Sat | 09:00 - 21:00 | - |
Dg | Dom | Sun | - | - |
L’Hospitalet de Llobregat – Rbla Justo Oliveras
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | - | 17:30 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
L’Hospitalet de Llobregat – Santa Eulàlia
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:15 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 10:15 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:15 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:15 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:15 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:15 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dg | Dom | Sun | 10:00 - 14:00 | - |
Madrid – Boltaña
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:30 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 15:00 | - |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Madrid – Comillas
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dv | Vie | Fri | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Ds | Sáb | Sat | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | - | - |
Madrid – Cuzco
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dm | Mar | Tue | 10:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dx | Mié | Wed | 10:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dj | Jue | Thu | 10:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Dv | Vie | Fri | 10:30 - 14:00 | 17:00 - 20:30 |
Ds | Sáb | Sat | 11:00 - 15:00 | 17:00 - 21:00 |
Dg | Dom | Sun | 11:00 - 15:00 | - |
Madrid – Delicias
Opening Hours | ||
---|---|---|
Dll | Lun | Mon | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dm | Mar | Tue | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dx | Mié | Wed | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
Dj | Jue | Thu | 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00 |
